Namibia, Botswana, Simbabwe: Caprivi
16-tägige geführte Erlebnisreise - Reisekurzbeschreibung
Zu Beginn Ihrer Erlebnisreise wirbelt noch ein wenig Staub auf. In den Auas-Bergen der Namib-Wüste, den 350 Meter hohen Dünen im Sandmeer Sossusvlei und während unserer Safaris im Etosha-Nationalpark. Anschließend steigt die Luftfeuchtigkeit spürbar an, sei es beim Genuss deutschen Biers in Swakopmund oder beim Anblick der Tierherden in den wasserreichen Nationalparks des Okavangos. Zum Schluss wird es regelrecht klatschnass. Dies geschieht, wenn beeindruckende 10 Millionen Liter Wasser pro Sekunde in die Tiefe rauschen. Ein imposantes Schauspiel im tosenden Nebel der Victoria-Fälle.
★
Spannende Tiersafaris, Okavango-Abenteuer, majestätische Dünen und die Victoriafälle hautnah.
100 % CO2-Kompensation
1 bis 12 Teilnehmer
Reisetermine und Preise:
|
Reisenr.: 150910
|
| Preis ab | Hinweise | ||
| 11.01.26 - 26.01.26 | 4899 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 23.01.26 - 07.02.26 | 4799 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 30.01.26 - 14.02.26 | 4899 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 01.02.26 - 16.02.26 | 4499 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 13.02.26 - 28.02.26 | 4899 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 22.02.26 - 09.03.26 | 4799 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 08.03.26 - 23.03.26 | 4799 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 20.03.26 - 04.04.26 | 4999 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 10.06.26 - 25.06.26 | 4999 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 19.06.26 - 04.07.26 | 4999 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 21.06.26 - 06.07.26 | 4999 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 28.06.26 - 13.07.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 01.07.26 - 16.07.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 08.07.26 - 23.07.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 12.07.26 - 27.07.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 15.07.26 - 30.07.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 26.07.26 - 10.08.26 | 5599 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 31.07.26 - 15.08.26 | 5399 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 05.08.26 - 20.08.26 | 5599 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 07.08.26 - 22.08.26 | 5499 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 09.08.26 - 24.08.26 | 5399 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 14.08.26 - 29.08.26 | 5699 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 23.08.26 - 07.09.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 28.08.26 - 12.09.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 04.09.26 - 19.09.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 16.09.26 - 01.10.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 18.10.26 - 02.11.26 | 5399 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 21.10.26 - 05.11.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 28.10.26 - 12.11.26 | 5399 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 01.11.26 - 16.11.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 08.11.26 - 23.11.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 11.11.26 - 26.11.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 13.11.26 - 28.11.26 | 5299 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 15.11.26 - 30.11.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 18.11.26 - 03.12.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 20.11.26 - 05.12.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
| 22.11.26 - 07.12.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Sonntag-Montag |
| 25.11.26 - 10.12.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Donnerstag |
| 27.11.26 - 12.12.26 | 5199 € | Anfragen Buchen | Freitag-Samstag |
|
Sie können gerne auch das Fax-Anmeldeformular
|
|
Informationen zur Reise:
Die angegebenen Preise gelten jeweils pro Person im DZ.
Mehr Informationen:
Detailprogramm dieser Namibia Fernreise




