Namibia, Botswana, Simbabwe: Moremi
14-tägige geführte Abenteuerreise - Reisekurzbeschreibung
Sie sollten auf dieser Abenteuerreise besser keine Scheu vor Wasser haben. Der Anfang ist schon beeindruckend mit den 10 Millionen Litern Wasser pro Sekunde der Victoria Falls. Und wenn den Elefanten das Wasser bis zum Hals steht, sind Sie bereits im Chobe-Nationalpark. Doch das ist nur ein Tropfen im Vergleich zu den Wasserläufen, Lagunen und schwimmenden Inseln im Okavango-Delta. Dieses 20.000 Quadratkilometer große Weltnaturerbe ist randvoll mit einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Die beste Möglichkeit, dies alles trockenen Fußes zu erleben, ist bei einem Rundflug über dieses paradiesische Gebiet.
★
Spannende Safaris im Geländewagen, zu Fuß und im Boot und die tosenden Victoriafälle bestaunen.
100 % CO2-Kompensation
1 bis 12 Teilnehmer
Reisetermine und Preise:
|
Reisenr.: 110300
|
| Preis ab | Hinweise | ||
| 14.02.26 - 27.02.26 | 5799 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 28.02.26 - 13.03.26 | 5799 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 14.03.26 - 27.03.26 | 5499 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 21.03.26 - 03.04.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 28.03.26 - 10.04.26 | 6599 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 04.04.26 - 17.04.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 11.04.26 - 24.04.26 | 5799 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 15.04.26 - 28.04.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 25.04.26 - 08.05.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 13.05.26 - 26.05.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 16.05.26 - 29.05.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 23.05.26 - 05.06.26 | 5999 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 06.06.26 - 19.06.26 | 5999 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 10.06.26 - 23.06.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 17.06.26 - 30.06.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 20.06.26 - 03.07.26 | 5999 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 24.06.26 - 07.07.26 | 5899 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 27.06.26 - 10.07.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 29.06.26 - 12.07.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 04.07.26 - 17.07.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 08.07.26 - 21.07.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 13.07.26 - 26.07.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 18.07.26 - 31.07.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 22.07.26 - 04.08.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 27.07.26 - 09.08.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 01.08.26 - 14.08.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 05.08.26 - 18.08.26 | 5999 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 10.08.26 - 23.08.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 12.08.26 - 25.08.26 | 5999 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 15.08.26 - 28.08.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 17.08.26 - 30.08.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 22.08.26 - 04.09.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 29.08.26 - 11.09.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 02.09.26 - 15.09.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 05.09.26 - 18.09.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 14.09.26 - 27.09.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 16.09.26 - 29.09.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 19.09.26 - 02.10.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 23.09.26 - 06.10.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 26.09.26 - 09.10.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 30.09.26 - 13.10.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 05.10.26 - 18.10.26 | 6299 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 07.10.26 - 20.10.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 12.10.26 - 25.10.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 17.10.26 - 30.10.26 | 6399 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 21.10.26 - 03.11.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 24.10.26 - 06.11.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 26.10.26 - 08.11.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 28.10.26 - 10.11.26 | 6099 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 31.10.26 - 13.11.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 02.11.26 - 15.11.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 04.11.26 - 17.11.26 | 5999 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 07.11.26 - 20.11.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
| 09.11.26 - 22.11.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Montag-Sonntag |
| 11.11.26 - 24.11.26 | 5999 € | Anfragen Buchen | Mittwoch-Dienstag |
| 14.11.26 - 27.11.26 | 6199 € | Anfragen Buchen | Samstag-Freitag |
|
Sie können gerne auch das Fax-Anmeldeformular
|
|
Informationen zur Reise:
Die angegebenen Preise gelten jeweils pro Person im DZ.
Mehr Informationen:
Detailprogramm dieser Botswana Fernreise
Weitere Reiseangebote und Links:
zurück zu Botswana Reisen
weiter zu Namibia Reisen
weiter zu Südafrika Reisen
weiter zu Tansania Reisen
weiter zu Namibia Reisen
weiter zu Südafrika Reisen
weiter zu Tansania Reisen




